Ausrüstung | Enno | Julia | ||
Schutz | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Zelt |
Vaude Hogan SUL 2 | 580 | Vaude Hogan SUL 2 |
818 |
Zelt Unterlage |
Baumarkt Bunnings | 190 | ||
Schlafsack |
One Planet + Hülle | 585 | Mont Helium 450 + Hülle | 835 |
Inliner |
SilkSak | 102 | SilkSak | 102 |
Isomatte |
MacPac + Hülle | 592 | MacPac + Hülle | 592 |
Rucksack + Regenhülle |
Deuter 70l | 2000 | Osprey 50l | 1400 |
Packsäcke | 2 x Ortlieb 22l | 222 | Ortlieb 12l, Sea to Summit 13l | 102 |
Schutz | 4´271 | 3´849 | ||
Kleidung | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Wandersocken | 1 x Merino Kathmandu | 77 | 2 x Merino Kathmandu | 140 |
Schlafsocken | 1 x Fleece Kathmandu | 37 | ||
Schlüppi | 1 x Hummel | 75 | 1 x Merino MacPac | 40 |
Schlafoberteil | 1 x Merino Kathmandu | 194 | 1 x Merino MacPac | 174 |
Schlafhose | 1 x Merino MacPac | 175 | 1 x Merino MacPac | 153 |
Oberteil, lang | 1 x Merino MacPac | 150 | ||
Hose, lang | 1 x Laufhose Tchibo | 295 | 1 x Laufhose | 194 |
Fleecejacke | 1 x The North Face | 266 | ||
Daunenjacke | 1 x Kathmandu | 640 | 1 x Kathmandu | 530 |
Regenjacke | 1 x Kathmandu | 440 | 1 x Kathmandu | 357 |
Regenhose | 1 x Gelert | 144 | 1 x Gelert | 151 |
Mückennetz | 1 x Sea to Summit | 11 | 1 x Sea to Summit | 14 |
Handschuhe | 1 x Kathmandu | 168 | 1 x Supermarkt | 60 |
Fleece Mütze | 1 x Jack Wolfskin | 48 | 1 x Frilufts | 50 |
Campschuhe | 1 x Kmart | 184 | 1 x Kmart | 157 |
Kleidung | 2´451 | 2´473 | ||
Persönliches | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Kopflampe | Black Diamond + Batterie | 81 | Black Diamond + Batterie | 81 |
Handtuch | Me´ru | 33 | Me´ru | 33 |
Notizbuch + Stift | Moleskin | 120 | ||
Kuscheltier | Mops | 210 | ||
Handy | Iphone 5 mit Hülle | 150 | Huawei P9 | 150 |
Kopfhörer | Apple | 12 | Apple | 12 |
Dokumente |
Intern.Führerschein, HüttenPass, Versicherungs- Nachweis, Kreditkarten |
65 | ||
Trailmaps/-notes |
Te Araroa Karten |
19 | ||
Persönliches | 276 | 690 | ||
Küche | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Topf | Mac Pac | 281 | ||
Tasse | Toaks Titanium 375ml | 50 | ||
Gaffel | 2 x Light my fire | 20 | ||
Gaskocher | Kathmandu | 89 | ||
Feuerzeug | 2 x | 40 | ||
Schwamm | 1 x | 8 | ||
Wasserfilter | Sawyer Mini + "Behälter" | 67 | ||
Küche | 437 | 118 | ||
Hygiene | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Zahnbürste | Dr. Best | 12 | Dr. Best | 12 |
Zahnpasta | Sensodyne | 100 | Sensodyne | 45 |
Zahnschiene | 2 | |||
Brillenetui + Brille | 90 | |||
Kontaktlinsen | Air Optix | 15 | ||
Kontaktlinsenlösung | Visiomax | 60 | ||
Duschgel/Shampoo | 20 | Sea to Summit | 55 | |
Rasierer | 15 | |||
Kamm | 7 | |||
Nagelschere/Pfeile | 21 | |||
Menstruationstasse | Me Luna | 14 | ||
Ohropax | 1 x | 5 | 1 x | 5 |
Pipi Lappen | 1 x | 7 | ||
Hygiene | 302 | 183 | ||
Elektronik | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Kamera + Objektiv + Polarisationsfilter |
Fuji X-T1 (Akku) + 18-135mm + Hoya CPL 67mm |
965 | ||
Objektiv |
Fuji 23mm + Schutzhülle | 348 | ||
Kamera Akku |
3 x Patona | 150 | ||
Kamera Ladegerät |
Patona + 1 x USB Kabel | 100 | ||
Kamera Packsack |
1 x Ortlieb 5l | 140 | ||
Speicherkarten |
2 x 64GB, 1 x 32GB | 8 | ||
Powerbank |
Anker 14.000 mAh | 323 | ||
Usb Adapter |
Syncwire 4 Port Usb | 176 | ||
Stativ |
Gorilla Pot Imitat (Thailand) | 210 | ||
Spot / PLB |
Spot Gen 3 + Batterien + Karabiner | 149 | ||
Ladekabel Handys |
1 x Appel + 1 x Huawei | 38 | ||
Ersatz Batterien |
für Kopflampe, Spot Gen 3 |
110 |
||
Elektronik |
2´717 | |||
1.Hilfe Set | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Rettungsdecke | 1 x Mac Pac | 49 | ||
Blasenpflaster | Compeed, DM Hausmarke | 28 | ||
Blasentape |
Leukoplast, Kinesio | 33 | ||
Kondome |
Billy Boy | 8 | ||
Desinfektion | Octenisept 50ml | 68 | ||
Nadeln | 2 | |||
Fußcreme | Hirschtalgcreme 100ml | 109 | ||
Schmerztabletten | Ibuprofen | 30 | ||
Durchfalltabletten | Kohletabl., Imodium | 11 | ||
Sonnencreme | 50ml | 62 | ||
Mückenschutz | BushMan 75ml | 87 | ||
Reparatur Set Matratze |
MacPac | 7 | ||
Klebeband |
Duc Tape | 12 | ||
Wäscheleine |
Angelschnur | 8 | ||
1. Hilfe Set |
20 | 548 | ||
Basisgewicht (Schutz, Kleidung, Persönliches, Küche, Hygiene, 1.Hilfe) |
10´474 | 7´807 | ||
Verbrauchsmaterial | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Essen |
700g pro Tag; 10 Tage |
7000 | 700g pro Tag; 10 Tage | 7000 |
Wasser | 1,5 Liter | 1500 | 1 Liter | 1000 |
Gas | 1 x 230g (7Tage) | 370 | 1 x 230g (7 Tage) | 370 |
Toilettenpapier | 1 Rolle | 70 | ||
Verbrauchsmaterial | 8´870 | 8´440 | ||
Gesamtgewicht
(Basisgewicht + Verbrauchsmaterial) |
19´344 | 16´427 | ||
Am Körper | Gegenstand | Gewicht (gr) | Gegenstand | Gewicht (gr) |
Schuhe |
Trail Runner Salomon X Ultra 2 |
750 |
Trail Runner Salomon XA Pro 3D W |
520 |
Gamaschen | kurz, Kathmandu | 140 | kurz, Extremities | 49 |
Socken | Merino Kathmandu | 77 | Merino Kathmandu | 70 |
Schlüppi | Hummel | 75 | Merino MacPac | 40 |
Bra | H&M Sport Bra | 64 | ||
Hose | Fjäll Räven | 450 | H&M Laufhose | 224 |
Oberteil, lang | Merino Kathmandu | 200 | Merino MacPac | 150 |
Buff | Merino Buff | 50 | ||
Hut/Cappy | Nike | 50 | ||
Wanderstöcke | Leki Corklite | 500 | Leki Corklite | 500 |
Am Körper | 2´192 | 1´717 |
Kommentar schreiben